ナザレ幼稚園ヨウチエンからんこヤマ 放射能ホウシャノウ測定ソクテイ記録キロク
観測カンソク日時ニチジ/12ガツ21ニチミズ) AM10:30 天気テンキ 平均ヘイキン気温キオン/8℃ 単位タンイ:μSv/h
放射能ホウシャノウ測定ソクテイヒョウ
測定ソクテイ場所バショ     測定ソクテイ時間ジカン    
  フンアト フンアト フンアト フンアト フンアト
からんこ広場ヒロバ中央チュウオウ地上チジョウ50cm) 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10
からんこ広場ヒロバ中央チュウオウ地上チジョウ1cm) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこ広場ヒロバ砂場スナバ地上チジョウ50cm) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこ広場ヒロバ砂場スナバ地上チジョウ1cm) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
からんこ広場ヒロバハシシタ地上チジョウ50cm) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこ広場ヒロバハシシタ地上チジョウ1cm) 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15
からんこ広場ヒロバクサむら(地上チジョウ50cm) 0.03 0.06 0.07 0.08 0.09
からんこ広場ヒロバクサむら(地上チジョウ1cm) 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
からんこ劇場ゲキジョウ地上チジョウ50cm) 0.13 0.14 0.14 0.14 0.05
からんこ劇場ゲキジョウ地上チジョウ1cm) 0.09 0.13 0.02 0.05 0.10
からんこ劇場ゲキジョウくぼ地上チジョウ50cm) 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこ劇場ゲキジョウくぼ地上チジョウ1cm) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこヤマイタダキ中央チュウオウ地上チジョウ50cm) 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
からんこヤマイタダキ中央チュウオウ地上チジョウ1cm) 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15
からんこ山頂サンチョウクサむら(地上チジョウ50cm) 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15
からんこ山頂サンチョウクサむら(地上チジョウ1cm) 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
からんこ園舎エンシャ屋根ヤネ地上チジョウ50cm) 0.08 0.12 0.07 0.09 0.11
からんこ園舎エンシャ屋根ヤネ地上チジョウ1cm) 0.13 0.12 0.13 0.07 0.07
からんこ園舎エンシャアマどい(地上チジョウ50cm) 0.08 0.10 0.09 0.08 0.08
からんこ園舎エンシャアマどい(地上チジョウ1cm) 0.07 0.10 0.08 0.08 0.08
からんこ園舎エンシャフェンス内側ウチガワ地上チジョウ50cm) 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
からんこ園舎エンシャフェンス内側ウチガワ地上チジョウ1cm) 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
からんこ園舎エンシャウラ斜面シャメン地上チジョウ50cm) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
からんこ園舎エンシャウラ斜面シャメン地上チジョウ1cm) 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
測定ソクテイ/ナザレ幼稚園ヨウチエン職員ショクイン 中山ナカヤマ 康夫ヤスオ
ナザレ幼稚園ヨウチエン 放射能ホウシャノウ測定ソクテイ記録キロク
観測カンソク日時ニチジ/12ガツ21ニチミズ) AM10:30 天気テンキ 平均ヘイキン気温キオン/8℃ 単位タンイ:μSv/h
測定ソクテイ場所バショ     測定ソクテイ時間ジカン    
  フンアト フンアト フンアト フンアト フンアト
幼稚園ヨウチエン園庭エンテイヒガシ 0.09 0.11 0.11 0.12 0.13
幼稚園ヨウチエン園庭エンテイ西ニシ 0.07 0.09 0.08 0.05 0.06
幼稚園ヨウチエン園庭エンテイミナミ 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08
幼稚園ヨウチエン園庭エンテイキタ 0.08 0.03 0.05 0.03 0.04
幼稚園ヨウチエン園庭エンテイ中央チュウオウ 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05
測定ソクテイ/ナザレ幼稚園ヨウチエン職員ショクイン 中山ナカヤマ 康夫ヤスオ